
Электрические котлы мощностью от 6 до 28 кВт.
Предназначены для отопления квартир, частных домов и промышленных помещений.
Наименование | Мощность, кВт | Вес, кг | Габариты ВхШхГ, мм | Потребляемый ток, А | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Скат 6 | 6 | 34 | 740х410х310 | 9,5 (28) | 35550 | |
Скат 9 | 9 | 34 | 740х410х310 | 14 (39) | 36380 | |
Скат 12 | 12 | 34 | 740х410х310 | 18,5 | 36990 | |
Скат 14 | 14 | 34 | 740х410х310 | 23 | 38430 | |
Скат 18 | 18 | 34 | 740х410х310 | 27,5 | 40700 | |
Скат 21 | 21 | 34 | 740х410х310 | 32 | 41690 | |
Скат 24 | 24 | 34 | 740х410х310 | 36,5 | 42600 | |
Скат 28 | 28 | 34 | 740х410х310 | 43 | 43500 |
MOV, KOV - двухконтурные котлы с открытой камерой сгорания.
MTV, KTV - двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания.
KOO - одноконтурные котлы с открытой камерой сгорания.
KTO - одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания.
Наименование | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Производительность при 35°C, л/мин | Вес, кг | Габариты ВхШхГ, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гепард 12 MOV | 11 | Открытая | Проточный | 11 | 31 | 740х410х315 | 37670 | |
Гепард 12 MTV | 11 | Закрытая | Проточный | 11 | 34 | 740х410х315 | 38500 | |
Гепард 23 MOV | 23,3 | Открытая | Проточный | 11 | 31 | 740х410х315 | 39180 | |
Гепард 23 MTV | 23,3 | Закрытая | Проточный | 11 | 34 | 740х410х315 | 41160 | |
Пантера 25 KOO | 24,6 | Открытая | Без ГВС | 35 | 740х410х315 | 41530 | ||
Пантера 25 KTO | 24,6 | Закрытая | Без ГВС | 36 | 740х410х315 | 42900 | ||
Пантера 25 KOV | 24,6 | Открытая | Проточный | 12 | 37 | 740х410х315 | 44190 | |
Пантера 25 KTV | 24,6 | Закрытая | Проточный | 12 | 35.5 | 740х410х315 | 46460 | |
Пантера 30 KTV | 29,6 | Закрытая | Проточный | 14 | 39 | 740х410х315 | 50930 |
KSO - Стальные энергонезависимые котлы, предназначены для систем отопления с естественной циркуляцией. Пьезорозжиг. Одноступенчатое регулирование котла.
TLO - Чугунные энергонезависимые котлы, предназначены для систем отопления с естественной циркуляцией. Пьезорозжиг. Одноступенчатое регулирование котла.
PLO - Чугунные котлы, предназначены для систем отопления с принудительной циркуляцией. Возможно подключение комнатного термостата. Пьезорозжиг. Одноступенчатое регулирование котла.
KLOM - Чугунные котлы, предназначены для систем отопления с принудительной циркуляцией. Возможно подключение комнатного термостата. Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла.
KLZ - Чугунные котлы со встроенным бойлером, предназначены для систем отопления с принудительной циркуляцией. Возможно подключение комнатного термостата. Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла.
KLO - Чугунные котлы, , предназначены для систем отопления с принудительной циркуляцией. Возможно подключение комнатного термостата. Электророзжиг. Двухступенчатое регулирование мощности котла.
Наименование | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Производительность при 35°C, л/мин | Вес, кг | Габариты ВхШхГ, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волк 12 KSO | 12,5 | Открытая | Без ГВС | 46,5 | 745х390х460 | 18240 | ||
Волк 16 KSO | 16 | Открытая | Без ГВС | 46,5 | 745х390х460 | 20120 | ||
Медведь 20 TLO | 18 | Открытая | Без ГВС | 92 | 880х420х671 | 57450 | ||
Медведь 30 TLO | 27 | Открытая | Без ГВС | 116 | 880х505х671 | 64350 | ||
Медведь 40 TLO | 35 | Открытая | Без ГВС | 140 | 880х590х671 | 74350 | ||
Медведь 50 TLO | 44,5 | Открытая | Без ГВС | 168 | 880х675х671 | 84280 | ||
Медведь 20 PLO | 17 | Открытая | Без ГВС | 90 | 880х335х600 | 48730 | ||
Медведь 30 PLO | 26 | Открытая | Без ГВС | 110 | 880х420х600 | 53890 | ||
Медведь 40 PLO | 35 | Открытая | Без ГВС | 130 | 880х505х600 | 63290 | ||
Медведь 50 PLO | 44,5 | Открытая | Без ГВС | 150 | 880х590х600 | 71020 | ||
Медведь 60 PLO | 49,5 | Открытая | Без ГВС | 170 | 880х675х600 | 78900 | ||
Медведь 20 KLOM | 17 | Открытая | Без ГВС | 90 | 880х335х600 | 51010 | ||
Медведь 30 KLOM | 26 | Открытая | Без ГВС | 110 | 880х420х600 | 57530 | ||
Медведь 40 KLOM | 35 | Открытая | Без ГВС | 130 | 880х505х600 | 67000 | ||
Медведь 50 KLOM | 44,5 | Открытая | Без ГВС | 150 | 880х690х600 | 76470 | ||
Медведь 20 KLZ | 17 | Открытая | Накопительный | 12.4 | 140 | 1385х505х730 | 113460 | |
Медведь 30 KLZ | 26 | Открытая | Накопительный | 14 | 155 | 1385х505х730 | 120510 | |
Медведь 40 KLZ | 35 | Открытая | Накопительный | 15,3 | 180 | 1385х505х730 | 128010 | |
Медведь 50 KLZ | 44,5 | Открытая | Накопительный | 21 | 205 | 1385х590х730 | 135970 | |
Гризли 65 KLO | 65 | Открытая | Без ГВС | 317 | 1195х850х960 | 136500 | ||
Гризли 85 KLO | 85 | Открытая | Без ГВС | 370 | 1195х1010х960 | 157950 | ||
Гризли 100 KLO | 99 | Открытая | Без ГВС | 421 | 1195х1170х960 | 181670 | ||
Гризли 130 KLO | 130 | Открытая | Без ГВС | 500 | 1195х1410х960 | 226240 | ||
Гризли 150 KLO | 150 | Открытая | Без ГВС | 550 | 1195х1570х960 | 250720 |
Предназначены для установки в жилых домах и промышленных помещениях.
Используемое топливо - дрова и уголь.
Не требуют подключения к электрической сети.
Наименование | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Вес, кг | Габариты ВхШхГ, мм | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобер 20 DLO | 19 | Открытая | Без ГВС | 230 | 935х440х640 | 58360 | ||
Бобер 30 DLO | 24 | Открытая | Без ГВС | 262 | 935х440х740 | 69800 | ||
Бобер 40 DLO | 32 | Открытая | Без ГВС | 305 | 935х440х840 | 75790 | ||
Бобер 50 DLO | 39 | Открытая | Без ГВС | 380 | 935х440х1040 | 96330 | ||
Бобер 60 DLO | 48 | Открытая | Без ГВС | 455 | 935х440х1240 | 104900 |
Скидки
Акции
Новости
Супер скидки на пеллетные котлы FACI от 51 до 386 кВт
ЧитатьС 1 июля 2017 года на все газовые котлы и водонагреватели Риннай гарантийный срок службы составляет 3 года
Читать