
Предназначены для установки на полу.
Нагрев воды происходит от косвенного трубчатого теплообменника (змеевик).
Наименование | Мощность, кВт | Производительность при 35°C, л/мин | Вес, кг | Габариты ВхШхГ, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
OKC 100 NTR | 24 | 10 | 70 | 881х524 | 28884 | |
OKC 125 NTR | 32 | 13 | 77 | 1046х524 | 30132 | |
OKC 160 NTR | 32 | 13 | 81 | 1235х524 | 33074 | |
OKC 200 NTR | 32 | 13 | 95 | 1410х584 | 36907 | |
OKC 250 NTR | 32 | 13 | 105 | 1590х584 | 40384 |
Предназначены для монтажа на стену.
Имеют теплообменник косвенного нагрева от теплоносителя из системы отопления и электрический нагревательный элемент (сухой, керамический).
Наименование | Мощность, кВт | Производительность при 35°C, л/мин | Вес, кг | Габариты ВхШхГ, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
OKC 100 | 17 | 7 | 62 | 881х524 | 29151 | |
OKC 125 | 17 | 7 | 71 | 1046х524 | 30043 | |
OKC 160 | 17 | 7 | 81 | 1235х524 | 31291 | |
OKC 200 | 17 | 7 | 90 | 1300х584 | 38334 |
Предназначены для установки на пол.
Имеют теплообменник косвенного нагрева и электрический нагревательный элемент (керамический, без непосредственного контакта с водой).
Наименование | Мощность, кВт | Производительность при 35°C, л/мин | Вес, кг | Габариты ВхШхГ, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
OKCE 100 NTR/2.2Kw | 24 | 10 | 70 | 815х524 | 37531 | |
OKCE 125 NTR/2.2Kw | 32 | 13 | 77 | 980х524 | 40741 | |
OKCE 160 NTR/2.2Kw | 32 | 13 | 88 | 1018х584 | 42702 | |
OKCE 200 NTR/2.2Kw | 32 | 13 | 102 | 1328х584 | 45644 | |
OKCE 300 NTR/2.2Kw | 32 | 13 | 140 | 1597х670 | 85137 |
Электрические нагревательные элементы для бойлеров со встроенным терморегулятором. Позволяют нагревать воду в бойлере косвенного нагрева от электричества. Подходят для установки в бойлеры различных производителей.
Наименование | Мощность, кВт | Производительность при 35°C, л/мин | Вес, кг | Габариты ВхШхГ, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 кВт 220В | 2 | 0,8 | 1,6 | 12035 | ||
2,5 кВт 220В | 2,5 | 1 | 1,8 | 12035 | ||
3,3 кВт 380В | 3,3 | 1,3 | 2 | 15334 | ||
3,75 кВт 380В | 3,75 | 1,5 | 2,2 | 15334 | ||
4,5 кВт 380В | 4,5 | 1,8 | 2,3 | 15868 | ||
6 кВт 380В | 6 | 2,4 | 2,4 | 15958 | ||
7,5 кВт 380В | 7,5 | 3 | 2,4 | 16314 | ||
9 кВт 380В | 9 | 3,6 | 2,6 | 16314 |
Скидки
Акции
Новости
В продажу поступили нержавеющие коллекторы и гидрострелки Север с зернистой полировкой.
ЧитатьПри заказе гидрострелки Север - теплоизоляция в подарок
Читать