Циркуляционные насосы предназначены для циркуляции теплоносителя в системе отопления и воды в системе водоснабжения.
Насосы разделяются по диаметру подключения и по напору, создаваемому насосом.
По назначению циркуляционные насосы делятся на насосы для отопления (имеют чугунную гидравлическую часть) и насосы для водоснабжения (имеют гидравлическую часть из латуни или нержавеющей стали).
У каждого насоса есть своя характеристика зависимости создаваемого напора и производительности.
Устанавливать циркуляционный насос предназначенный для системы отопления в систему водоснабжения не рекомендуется, т.к. чугун подвержен коррозии, это ведет к ухудшению качества воды и уменьшению срока службы насоса.
Насосные станции предназначены для подъема воды из колодцев и поддержания постоянного давления в системе водоснабжения.
Насосные станции часто применяются в частных домах, при этом сам насос зачастую уже подключен к гидробаку и имеет встроенную автоматику поддержания давления в системе водоснабжения, что значительно упрощает монтаж насоса. При этом насосная станция устанавливается в помещении и создает определенный уровень шума во время работы.
Погружные скважинные и колодезные насосы предназначены для установки в скважины и подъема воды из скважины. Зачастую к скважинному насосу необходимо дополнительно приобретать гидробак и автоматику поддержания давления в системе водоснабжения.
Исключением являются насосы DAB DIVERTRON, у них автоматика уже встроена.
Наименование | Диаметр подключения | Напор max, м | Производительность, м3/час | Монтажная длина, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
UPS 25-40 | 1" | 4 | 2,93 | 180 | 7300 | |
UPS 25-60 | 1" | 6 | 4,7 | 180 | 8800 | |
UPS 25-80 | 1" | 8 | 8 | 180 | 17300 | |
UPS 25-100 | 1" | 10 | 11 | 180 | 27300 | |
UPS 32-40 | 1 1/4" | 4 | 2,92 | 180 | 7900 | |
UPS 32-60 | 1 1/4" | 6 | 3,3 | 180 | 9300 | |
UPS 32-80 | 1 1/4" | 8 | 11 | 180 | 21100 | |
UPS 32-100 | 1 1/4" | 10 | 11,1 | 180 | 30100 | |
Alpha2 25-40 | 1" | 4 | 2,4 | 180 | 15500 | |
Alpha2 25-60 | 1" | 6 | 3 | 180 | 17800 | |
Alpha2 32-40 | 1 1/4" | 4 | 2,4 | 180 | 17500 | |
Alpha2 32-60 | 1 1/4" | 6 | 3 | 180 | 19600 | |
Alpha2 25-80 | 1" | 8 | 3,4 | 180 | 22400 | |
Alpha2 32-80 | 1 1/4" | 8 | 3,4 | 180 | 24600 | |
Alpha1 L 25-40 | 1" | 4 | 2,4 | 180 | 10300 | |
Alpha1 L 25-60 | 1" | 6 | 3 | 180 | 12400 | |
Alpha1 L 32-60 | 1 1/4" | 6 | 3 | 180 | 13100 | |
Alpha1 L 32-40 | 1 1/4" | 4 | 2,4 | 180 | 10900 | |
UPS 25-70 | 1" | 7 | 4,7 | 180 | 13100 | |
UPS 32-70 | 1 1/4" | 7 | 3,3 | 180 | 14800 |
Наименование | Диаметр подключения | Напор max, м | Производительность, м3/час | Монтажная длина, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
UP 15-14 B PM | 1/2" | 1,2 | 0,5 | 80 | 9900 | |
UP 20-15 N | G 1 1/4" | 1,5 | 1,75 | 150 | 17900 | |
UP 20-30 N | G 1 1/4" | 3 | 2,5 | 150 | 20200 | |
UP 20-45 N | G 1 1/4" | 4,5 | 3,7 | 150 | 24100 | |
UP 15-14 BA PM | 1/2" | 1,2 | 0,75 | 80 | 16800 |
Наименование | Диаметр подключения | Напор max, м | Производительность, м3/час | Монтажная длина, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
VA 25/130 | 3/4 - 1" | 2.7 | 3 | 130 | 5588 | |
VA 25/180 | 3/4 - 1" | 2.7 | 3 | 180 | 5588 | |
VA 35/130 | 3/4 - 1" | 4.3 | 3 | 130 | 5735 | |
VA 35/180 | 3/4 - 1" | 4.3 | 3 | 180 | 5735 | |
VA 55/130 | 3/4 - 1" | 5.4 | 4 | 130 | 6449 | |
VA 55/180 EVO | 3/4 - 1" | 5.4 | 4 | 180 | 6449 | |
VA 65/130 | 3/4 - 1" | 6.3 | 3 | 130 | 7148 | |
VA 65/180 | 3/4 - 1" | 6.3 | 3 | 180 | 7148 | |
A 50/180 M | 1 1/2" | 5.9 | 7.9 | 180 | 15896 | |
Гайки для насосов DAB серии VA и A 1" Вр | 1" | 500 | ||||
A 56/180 M | 1 1/2" | 6.8 | 9.8 | 180 | 17450 | |
A 80/180 M | 1 1/2" | 8.9 | 8.7 | 180 | 18166 | |
A 110/180 M | 1 1/2" | 11.2 | 12.9 | 180 | 23007 | |
Гайки для насосов DAB серии VA и A 1 1/4" Нр | 1" | 1260 | ||||
EVOSTA 2 40-70/180 | 1" | 6.9 | 0.4-3.6 | 180 | 9997 |
Наименование | Диаметр подключения | Напор max, м | Производительность, м3/час | Монтажная длина, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS 8/150 | 1/2"-1" | 0,83 | 1,8 | 150 | 13245 | |
VS 16/150 | 1/2"-1" | 1.8 | 3 | 150 | 13966 | |
VS 35/150 | 1/2"-1" | 4 | 4,2 | 150 | 14490 | |
VS 65/150 | 1/2"-1" | 6 | 5,4 | 150 | 15147 | |
Гайки для насосов DAB серии VS 1/2 | 1/2" | 1906 | ||||
Гайки для насосов DAB серии VS 3/4 | 3/4" | 1906 | ||||
Гайки для насосов DAB серии VS 1 | 1" | 1906 | ||||
EVOSTA 2 11/85 SAN R 1/2“ | 1/2" | 1,1 | 0,6 | 85 | 8168 |
Наименование | Диаметр подключения | Напор max, м | Производительность, м3/час | Монтажная длина, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
AM-XPS25-6-130 | 1" | 6 | 3,3 | 130 | 3640 | |
AM-XPS25-4-130 | 1" | 4,5 | 2,52 | 130 | 3500 | |
AM-XPS25-6-180 | 1" | 6 | 3,3 | 180 | 3620 | |
AM-XPS25-8-180 | 1" | 8 | 7,8 | 180 | 5600 |
Наименование | Диаметр подключения | Напор max, м | Производительность, м3/час | Монтажная длина, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVA 180 M-A SV с поплавком | 1 1/4 | 4.45 | 5 | 8364 | ||
NOVA 300 M-A SV с поплавком | 1 1/4 | 6.7 | 12 | 10261 | ||
NOVA 600 M-A SV с поплавком | 1 1/4 | 9.7 | 15 | 15686 |
Наименование | Диаметр подключения | Напор max, м | Производительность, м3/час | Монтажная длина, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
AQUAJET 82 M - G | 1 | 40 | 3,6 | 13840 | ||
AQUAJET 92 M - G | 1 | 33 | 4,8 | 14690 | ||
AQUAJET 102 M - G | 1 | 47 | 3,6 | 15260 | ||
AQUAJET 112 M - G | 1 | 54 | 3,6 | 15720 | ||
AQUAJET 132 M - G | 1 | 45 | 4,8 | 15720 | ||
AQUAJET-INOX 82 M - G | 1 | 40 | 3,6 | 15000 | ||
AQUAJET-INOX 92 M - G | 1 | 33 | 4,8 | 16020 | ||
AQUAJET-INOX 102 M - G | 1 | 47 | 3,6 | 16620 | ||
AQUAJET-INOX 112 M - G | 1 | 54 | 3,6 | 17090 | ||
AQUAJET-INOX 132 M - G | 1 | 45 | 4,8 | 17090 | ||
DIVERTRON 1000 M | 1 | 37 | 5.7 | 23986 | ||
DIVERTRON 1200 M | 1 | 48 | 5.7 | 25885 |
Скидки
Акции
Новости
В продажу поступили нержавеющие коллекторы и гидрострелки Север с зернистой полировкой.
ЧитатьПри заказе гидрострелки Север - теплоизоляция в подарок
Читать