
IDE - Водонагреватели (бойлеры) косвенного нагрева со встроенным ТЭН (электрический нагревательный элемент) мощностью 2,4 кВт.
F - Настенное исполнение.
S - Напольное исполнение.
Наименование | Мощность, кВт | Производительность при 35°C, л/мин | Вес, кг | Габариты ВхШхГ, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDE F 75 | 18,5 | 7,5 | 41 | 750х515х528 | 29722 | |
IDE F 100 | 24 | 10 | 50 | 906х515х528 | 32399 | |
IDE F 150 | 24 | 10 | 63 | 1245х515х528 | 35613 | |
IDE F 200 | 24 | 10 | 77 | 1506х515х528 | 39272 | |
IDE S 100 | 24 | 10 | 53 | 890х515х600 | 41146 | |
IDE S 150 | 24 | 10 | 60 | 1215х515х600 | 43824 | |
IDE S 200 | 24 | 10 | 78 | 1490х515х600 | 48465 |
IDE - Водонагреватели (бойлеры) косвенного нагрева со встроенным ТЭН (электрический нагревательный элемент) мощностью 2,4 кВт.
F - Настенное исполнение.
S - Напольное исполнение.
Скидки
Акции
Новости
В продажу поступили нержавеющие коллекторы и гидрострелки Север с зернистой полировкой.
ЧитатьПри заказе гидрострелки Север - теплоизоляция в подарок
Читать